Myllyjen vuoraukset
Valitsemalla oikean tyyppiset vuorauslevyt eri mineraaleille ja materiaaleille pidennetään vuorausten kulutusosien käyttöikää ja optimoidaan jauhatus- ja murskausprosessi.
Vuorauslevyjen materiaalivaihtoehdot
Type | Name | Basis | HRc | Tensile N/mm2 | Charpy J/cm2 |
HiMn | SCMnH11 | Mn-Cr | --- | ≧740 | --- |
HiMn | SCMnH21 | Mn-Cr | --- | ≧740 | --- |
HiMn | TZM1 | Mn | --- | ≧635 | --- |
HiMn | TZM2 | Mn-Cr | --- | ≧735 | --- |
HiMn | TXM2 | Mn-Cr-Mo | --- | ≧600 | --- |
HiMn | TXM1 | Mn-Cr | --- | ≧590 | --- |
Low | TZL1 | Cr | ≧48 | --- | ≧49(N) |
Alloy | TZL2 | Cr-Mo | ≧50 | --- | ≧49(N) |
Low | TXL1 | Cr-Mo | ≧46 | ≧1200 | ≧15(U) |
Alloy | TXL2 | Cr-Mo-Ni | ≧45 | ≧980 | ≧10(N) |
Low | TZL4 | Cr-Mo-Ni | ≧50 | --- | ≧15(N) |
Alloy | TZL3 | Cr-Mo | ≧52 | --- | ≧15(N) |
HiCr | TXS1 | Cr-Mo-Ni | ≧48 | 790 | ≧5(N) |
HiCr | TXS2 | Cr-Mo-Ni | ≧52 | ≧690 | ≧3(N) |
HiCr | TXS3 | Cr-Mo | ≧52 | ≧780 | ≧3(N) |
HiCr | TZS1 | Cr-Ni | ≧50 | ≧780 | ≧3(N) |
HiCr | TXC2 | Cr | ≧56 | ≧480 | ≧3(N) |
HiCr | TXC3 | Cr-Ni | ≧56 | ≧480 | ≧3(N) |
HiCr | TZC1 | Cr-Mo-Ni | ≧55 | ≧680 | ≧3(N) |
Valikoimassa mm.
- Head Liners
- Wave Liners
- Step Liners
- Classifying Liners
- Diaphragms
- Grates
- Back Plates
Asiantuntijat - kaivosteollisuus
Tero Wahlstedt
Tekninen myyntipäällikkö
Kaivosteollisuus, pintakäsittely 09-615 20 590
0500-776 444
tero.wahlstedt(at)beijers.fi