Alumiinioksidit ja piikarbidit
Alumiinioksidit ja piikarbidit ovat erittäin tehokkaita kierrätettäviä puhallusaineita kovuutensa ja särmikkään muodon ansiosta. Niillä on hiova vaikutus ja niillä saavutetaan karhea pinta. Aluminioksidit ja piikarbidit soveltuvat kaikkien materiaalien puhallukseen sekä niitä käytetään myös maalien karhenteina.
Ominaisuudet: | |||
Ominaispaino: 3,9 - 4,1 g/cm3 | Rakeen muoto: särmikäs | ||
Kovuus: ≥ 9 Mohs | Kierrätettävä puhallusaine | ||
Kemiallinen analyysi - alumiinioksidit |
ruskea / valkoinen | ||
Al2O3 95% / 99 % | TiO2 2,4% / 0,02% | ||
SiO2 0,9% / 0,01% | CaO 0,3% / 0,02% | ||
FE2O3 0,1% / 0,04% | MgO 0,2% / 0,01% | ||
Kemiallinen analyysi - piikarbidit: | |||
SiO2 98,00 % | FE2O3 0,24 % | ||
Raekoot Fepa (μm): | |||
F008 2000-2800 | F020 850-1180 | F040 355-500 | F080 150-212 |
F010 1700-2360 | F022 710-1000 | F046 300-425 | F090 125-180 |
F012 1400-2000 | F024 600-850 | F054 250-355 | F100 106-150 |
F014 1180-1700 | F030 500-710 | F060 212-300 | F120 90-125 |
F016 1000-1400 | F036 425-600 | F070 180-250 | F150 63-106 |
Muut raekoot tilauksesta | |||
Pakkauskoot: | |||
25kg säkki, 1000kg lava | 1000kg suursäkki |
Mielellämme annamme lisätietoja puhallusaineistamme.
Puhallusaineet yleisesite
Myynti:
Tero Wahlstedt
Tekninen myyntipäällikkö
Pintakäsittely, kaivosteollisuus 09-615 20 590
0500-776 444
tero.wahlstedt(at)beijers.fi